STOMATAL DENSITY VARIATION IN BEECH AND HOLM OAK LEAVES COLLECTED OVER THE LAST 200 YEARS
| Title | STOMATAL DENSITY VARIATION IN BEECH AND HOLM OAK LEAVES COLLECTED OVER THE LAST 200 YEARS |
| Publication Type | Journal Article |
| Year of Publication | 1993 |
| Authors | Paoletti, E., & GELLINI R. |
| Journal | ACTA OECOLOGICA-INTERNATIONAL JOURNAL OF ECOLOGY |
| Volume | 14 |
| Pagination | 173-178 |
| Keywords | ATMOSPHERIC CO2 INCREASE, FAGUS-SYLVATICA, QUERCUS-ILEX, stomatal density |
| Abstract | In leaf samples of Fagus sylvatica L. and Quercus ilex L. collected over the last 200 years a reduction has been observed in the stomatal density of 43% and 28% respectively. The ecological implications, particularly concerning atmospheric CO2 increase and drought tolerance, are discussed. |



